Trường | Cấp học | Học phí (triệu đồng/năm) |
---|---|---|
Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) | Lớp 1-10 | 624-809 |
Lớp 11-12 | Gần 924 | |
Trường Quốc tế Anh TP.HCM (BIS HCMC) | Lớp 1-12 | 585-863 |
Trường Quốc tế Nam Sài Gòn | Lớp 11-12 | 790 |
Trường Quốc tế Úc (AIS) | Lớp 1-12 | 509-774 |
Hệ thống Trường Sydney (SISS) | Tất cả các cấp | 140-190 |
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI | Tất cả các cấp | 111-286 |
Trường Phổ thông Nam Mỹ (UTS) | Tất cả các cấp | 150-247 |
Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS) | Mầm non - Trung học | 620-920 |
Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS) | Tất cả các cấp | 273-588 |
Trường Quốc tế Singapore (SIS) | Mầm non - Trung học | 105-589 |
Trường Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon | Lớp 1-4 | 225,6 |
Lớp 5 | 240,1 | |
Lớp 6-8 | 272,2 | |
Lớp 9 | 307 | |
Lớp 10-11 | 339,5 | |
Lớp 12 | 387,4 | |
Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) | Chương trình quốc tế | 457-639 |
Chương trình song ngữ | 246-313 | |
Trường Quốc tế TP.HCM - Học viện Mỹ (ISHCMC-AA) | Lớp 6-8 | 558,1 |
Lớp 9 | 623,9 | |
Lớp 10 | 641,8 | |
Lớp 11 | 687,9 | |
Lớp 12 | 697,7 |
Lưu ý rằng học phí có thể thay đổi theo từng năm học và chưa bao gồm các khoản phí khác như phí nhập học, đồng phục, tiền ăn, cơ sở vật chất, xe buýt đưa đón, v.v. Phụ huynh nên liên hệ trực tiếp với trường để cập nhật thông tin chính xác và chi tiết nhất.